名字 梵纳·静心 职业 武僧Unchained 阵营 秩序中立 信仰 义洛里 体型 中型 性别 男 种族(族群或亚种) 灵猴族(Vanara) 身高 5尺3寸 體重 120磅 年龄 15 移动速度 30尺 攀爬20尺 先攻+3,感官:昏暗视觉,察觉+7 语言:通用语,灵猴语 | (http://“图片链接”) |
力量 | 16 | +3 | |
敏捷 | 16 | +3 | 种族+2 |
体质 | 12 | +1 | |
智力 | 8 | -1 | |
感知 | 16 | +3 | 种族+2 |
魅力 | 8 | -1 |
BAB1 | CMB+4(1BAB+3力量) | CMD 20(10+1BAB+3力量+3敏捷+3感知) |
三节棍 | +4(1BAB+3力量) | 1d10+5(+3力量*1.5双手+1背景)/19-20/×2/鈍擊 | ||
杖隐刃 | +4(1BAB+3力量) | 1d4+3(+3力量)/19-20/×2/揮砍或穿刺 | ||
徒手攻擊 | +4(1BAB+3力量) | 1d6+3(+3力量)/20/×2/鈍擊 | ||
炽火胶 | +4(1BAB+3敏捷) | 1d6/潑濺 | 射程10尺 | |
強酸 | +4(1BAB+3敏捷) | 1d6/潑濺 | 射程10尺 | |
聖水 | +4(1BAB+3敏捷) | 2d4/潑濺 | 射程10尺 | 不死生物/異界生物 |
抓鉤 | +4(1BAB+3敏捷) | 固定位置5AC | 射程10尺 |
技能點4(4等級-1智力+1天賦職業) | ||
特技+9 | (1級,本职+3,敏捷+3,种族+2) | |
攀爬+15 | (1级,本职+3,力量+3,种族+8) | 總是能取10 |
察觉+7 | (1级,本职+3,感知+3) | |
游泳+8 | (1级,本職+3,力量+3,背景+1) | 總是能取10 |
隱匿+5 | (0级,敏捷+3,種族+2) |
武僧服装 | 自帶 | 2磅 | 穿在身上 |
信號哨 | 8sp | 0.02磅 | 掛在脖子上 |
三節棍 | 8gp | 3磅 | 插在腰帶裡 |
腕鞘(彈簧式) | 5gp | 1磅 | 綁在右腕上 |
杖隱刀 | 5gp | 1磅 | 裝備於腕鞘上 |
背包 | 2gp | 2磅 | 背在背上 |
口糧10* | 5gp | 10磅 | 放在背包裡 |
水袋 | 1gp | 4磅 | 放在背包裡 |
岩釘10* | 1gp | 5磅 | 放在背包裡 |
錘子 | 5sp | 2磅 | 放在背包裡 |
強酸2* | 20gp | 2磅 | 放在背包左側兜 |
熾火膠 | 40gp | 2磅 | 放在背包右側兜 |
鋪蓋卷 | 1sp | 5磅 | 架在背包上 |
打好繩結的麻繩 | 1gp | 10磅 | 掛載背包後方 |
抓鉤 | 1gp | 4磅 | 係在麻繩一端 |
撬棍 | 2gp | 5磅 | 插在背包裡 |
腰包 | 1gp | 0.5磅 | 係在腰帶上 |
粉筆10* | 1sp | 0.2磅 | 放在腰包裡 |
聖水2* | 50gp | 2磅 | 放在腰包裡 |
錢幣 | 6gp5sp | 0.22磅 | 放在口袋裡 |
總計 | 150gp | 59.94磅 | |
负重能力:76/153/230 | 16力量 | 輕載 |
名字 卡尔·凯连 职业 牧师 阵营 混乱善良 信仰 凯登·凯连 体型 中型 性别 男 种族 人类 年龄 22 身高 5尺9寸 體重 140磅 移动速度 30尺 先攻+2,感官:察觉+6 语言:通用语 | (http://“图片链接”) |
力量 | 16 | +3 | 种族+2 |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 8 | -1 | |
感知 | 12 | +2 | |
魅力 | 14 | +2 |
BAB1 | CMB+3(0BAB+3力量) | CMD 15(10+0BAB+3力量+2敏捷) |
细剑 | +3(0BAB+3力量) | 1d6+3(+3力量)/18-20/×2/穿刺 | |
炽火胶 | +2(0BAB+2敏捷) | 1d6/潑濺 | 射程10尺 |
強酸 | +2(0BAB+2敏捷) | 1d6/潑濺 | 射程10尺 |
抓鉤 | +4(1BAB+3敏捷) | 固定位置5AC | 射程10尺 |
技能點2(2职业-1智力+1种族) | |
察觉+6 | (1级,本职+3,感知+1,背景+1) |
知识 宗教+3 | (1级,本職+3,智力-1) |
旅行者服装 | 自帶 | 5磅 | 穿在身上 |
鳞甲 | 50gp | 30磅 | 穿在身上 |
信號哨 | 8sp | 0.02磅 | 掛在脖子上 |
木质圣徽(酒杯) | 1gp | 0.02磅 | 綁在右小臂上 |
细剑 | 20gp | 2磅 | 挂在左腰间 |
法术材料包 | 5gp | 2磅 | 挂在腰间 |
背包 | 2gp | 2磅 | 背在背上 |
口糧4* | 2gp | 4磅 | 放在背包裡 |
水袋 | 1gp | 4磅 | 放在背包裡 |
打好绳结的丝绳 | 10gp | 5磅 | 挂在包后方 |
抓鉤 | 1gp | 4磅 | 系在丝绳一端 |
重木盾 | 7gp | 10磅 | 挂在背包左侧 |
强酸2* | 20gp | 2磅 | 放在背包右側兜 |
鋪蓋卷 | 1sp | 5磅 | 架在背包上 |
熾火膠1* | 20gp | 1磅 | 放在衣兜 |
粉筆10* | 1sp | 0.2磅 | 放在衣兜 |
錢幣 | 10gp | 0.20磅 | 放在衣兜 |
總計 | 150gp | 75.42磅 | |
负重能力:76/153/230 | 16力量 | 輕載 |